|
|
Regel 10: |
Regel 10: |
| Gebruik dan dit materiaal om de python-0 badge te halen: | | Gebruik dan dit materiaal om de python-0 badge te halen: |
| [[Python-0 Codecademy]] | | [[Python-0 Codecademy]] |
|
| |
| == Badge-omschrijving ==
| |
|
| |
| Badge: [[Badges/Python-0]]
| |
|
| |
| Dit onderdeel biedt de voorkennis voor het project Logistieke Robots (virtuele robots in Blender).
| |
|
| |
| Na afronding van dit onderdeel kun je, in eenvoudige opdrachten:
| |
|
| |
| * werken met de basisconstructies van Python;
| |
|
| |
| == Globale tijdsindeling ==
| |
|
| |
| Voor de opdrachten moet je ongeveer 10 uur rekenen.
| |
|
| |
|
| |
| == Lesmateriaal ==
| |
|
| |
| Het materiaal bestaat (voorlopig) uit
| |
| # een aantal onderdelen van de Inleiding Python van Codecademy;
| |
|
| |
| ==== 1. Codecademy ====
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! onderwerp !! lesmateriaal
| |
| |-
| |
| | 1. Python Syntax || les 1
| |
| |-
| |
| | 2. Tip Calculator || les 2
| |
| |-
| |
| | 3. Strings & Console Output || les 3
| |
| |-
| |
| | 4. Date and Time || les 4
| |
| |-
| |
| | 5. Conditionals & Control Flow|| les 5
| |
| |-
| |
| | 6. PygLatin || les 6
| |
| |-
| |
| | 7. Functions|| les 7
| |
| |-
| |
| | 8. Taking a Vacation || les 8
| |
| |-
| |
| | 9. Python Lists and Dictionaries || les 9
| |
| |-
| |
| | 10. A Day at the Supermarket || les 10
| |
| |-
| |
| | 11. Student Becomes the Teacher || les 11
| |
| |-
| |
| | 12. Lists and Functions || les 12
| |
| |-
| |
| | 13. Battleship! || les 13
| |
| |-
| |
| | 14. Loops || les 14
| |
| |-
| |
| | 15. Practice Makes Perfect || les 15
| |
| |-
| |
| | 16. Exam Statistics || les 16
| |
| |}
| |
|
| |
| Voor het uitvoeren van deze onderdelen moet je een account aanmaken op Codecademy (http://www.codecademy.com/en/tracks/python). Reken per les op ca. 20-40 minuten. De lessen 17-21 kun je voor deze badge overslaan (maar je mag die natuurlijk altijd doen).
| |
|
| |
| '''Inleveren''' van dit onderdeel: laten zien aan je begeleider dat je dit afgerond hebt op Codecademy.
| |
|
| |
|
| |
| === Aftekentabel ===
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! Nr. !! Opdracht !! Uitwerking op (link) || Gedaan dd. !! Opmerkingen || Afgetekend dd. !! Afgetekend door || Opmerkingen
| |
| |-
| |
| | 1. || Python Syntax - les 1 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 2. || Tip Calculator - les 2 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 3. || Strings & Console Output - les 3 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 4. || Date and Time - les 4 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 5. || Conditionals & Control Flow - les 5 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 6. || PygLatin - les 6 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 7. || Functions - les 7 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 8. || Taking a Vacation - les 8 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 9. || Python Lists and Dictionaries - les 9 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 10. || A Day at the Supermarket - les 10 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 11. || Student Becomes the Teacher - les 11 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 12. || Lists and Functions - les 12|| --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 13. || Battleship! - les 13 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 14. || Loops - les 14 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 15. || Practice Makes Perfect - les 15 || --- || || || || ||
| |
| |-
| |
| | 16. || Exam Statistics - les 16 || --- || || || || ||
| |
|
| |
| |}
| |