Niet-gecategoriseerde bestanden
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #51 tot #100.
- IoT-arch-v1b.png 1.302 × 758; 79 kB
- IoT-arch-v2.png 802 × 377; 31 kB
- IoT-mini-node.png 1.280 × 720; 976 kB
- IoT-protocols-a.png 1.190 × 348; 47 kB
- IoT-protocols-http.png 942 × 384; 54 kB
- IoT-protocols-mqtt.png 1.190 × 348; 47 kB
- KNMI-flow.png 1.488 × 208; 38 kB
- Kiva Robot.jpg 610 × 335; 35 kB
- LDR-breadboard.png 1.482 × 843; 225 kB
- LDR-schema.png 1.869 × 2.040; 181 kB
- LED-0-schema.png 812 × 593; 33 kB
- LED-1-schema.png 1.674 × 1.962; 158 kB
- LED-2-schema.png 1.737 × 1.983; 158 kB
- LED-states.png 565 × 206; 15 kB
- LM35-breadboard.png 1.500 × 843; 212 kB
- LM35-schema.png 1.932 × 2.019; 154 kB
- LM35DZ-fig.png 136 × 205; 8 kB
- Lcd-1602.png 1.000 × 1.000; 426 kB
- Led-aansturing.png 1.090 × 312; 41 kB
- Les1-add-plane.png 883 × 300; 104 kB
- Les1-keyboard-controller.png 866 × 327; 61 kB
- Les1-morsy-floor.png 1.450 × 683; 227 kB
- Les1-motion-actuator.png 914 × 445; 101 kB
- Les1-plane-newmaterial.png 664 × 535; 88 kB
- Les2-book-controller.png 1.258 × 229; 79 kB
- Les2-stap4-book.png 1.366 × 304; 100 kB
- Les2-stap4-done.png 1.387 × 333; 87 kB
- Les2-stap4-goal.png 1.383 × 408; 237 kB
- Les2-stap4-shelf.png 1.320 × 379; 118 kB
- Les2-stap5-afronden.png 831 × 504; 186 kB
- Les2-state1.png 1.289 × 656; 211 kB
- Les2-state2.png 1.164 × 683; 176 kB
- Les3-robot11-python-controller.png 570 × 418; 36 kB
- Les3-robot11-sensor-controller.png 914 × 206; 53 kB
- Les4-add-game-property.png 1.347 × 239; 54 kB
- Les4-keyboard-tap.png 664 × 435; 56 kB
- Mail-flow.png 633 × 100; 8 kB
- Makecode-1-button-led-control.png 886 × 1.032; 407 kB
- Makecode-2-button-led-control.png 752 × 544; 174 kB
- Makecode-2-button-pwm-control.png 1.066 × 936; 142 kB
- Makecode-event-blokken.png 716 × 656; 162 kB
- Makecode-knop-a.png 582 × 190; 17 kB
- Makecode-schudden.png 298 × 190; 12 kB
- Makecode-temperatuur.png 326 × 84; 12 kB
- Microbit-onderdelen.png 1.190 × 782; 66 kB
- Morsy.png 383 × 483; 47 kB
- N-MosFET-fig.png 172 × 294; 6 kB
- Nieuwe arena.png 790 × 559; 486 kB
- Osx-blender-terminal.png 1.227 × 245; 78 kB
- Osx-show-package.png 1.164 × 502; 321 kB