Physical Computing-thema: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Zijbalk Physical Computing}} | {{Zijbalk Physical Computing}} | ||
== | == Module: Physical Computing == | ||
Bij physical computing draait het om computers die via ''sensoren en actuatoren'' de omgeving waarnemen en beïnvloeden. Enkele voorbeelden: | Bij physical computing draait het om computers die via ''sensoren en actuatoren'' de omgeving waarnemen en beïnvloeden. Enkele voorbeelden: | ||
* De thermostaat bij je thuis die ervoor zorgt dat de temperatuur in huis aangenaam blijft. Het maakt gebruikt van één of meerdere sensoren die de temperatuur waarnemen en kan de verwarming in- en uitschakelen via een actuator. | * De thermostaat bij je thuis die ervoor zorgt dat de temperatuur in huis aangenaam blijft. Het maakt gebruikt van één of meerdere sensoren die de temperatuur waarnemen en kan de verwarming in- en uitschakelen via een actuator. | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
Toepassingen van physical computing, en meer specifiek robotica, zie je op allerlei manieren terug in de maatschappij en de wereld om je heen. Denk hierbij aan robots in chirurgie, zelfrijdende auto's, mobiele telefoons, de koelkast en waterkoker thuis, etc, etc. We willen je laten zien wat de mogelijkheden zijn, maar ook wat de uitdagingen zijn. Je leert daarbij hoe dit soort toepassingen werken en hoe ze gebruikmaken van verschillende sensoren en actuatoren. | Toepassingen van physical computing, en meer specifiek robotica, zie je op allerlei manieren terug in de maatschappij en de wereld om je heen. Denk hierbij aan robots in chirurgie, zelfrijdende auto's, mobiele telefoons, de koelkast en waterkoker thuis, etc, etc. We willen je laten zien wat de mogelijkheden zijn, maar ook wat de uitdagingen zijn. Je leert daarbij hoe dit soort toepassingen werken en hoe ze gebruikmaken van verschillende sensoren en actuatoren. | ||
[https://drive.google.com/open?id=1_Yu9JUw-_EqbAn3MJIptgZmJz0M1VpzFl6vXweyxIw0 Opbouw en leerdoelen | [https://drive.google.com/open?id=1_Yu9JUw-_EqbAn3MJIptgZmJz0M1VpzFl6vXweyxIw0 Opbouw en leerdoelen submodule 1] | ||
[[/Submodule 1 | Inhoud submodules 1 (werk in uitvoering)]] | [[/Submodule 1 | Inhoud submodules 1 (werk in uitvoering)]] | ||
=== [[/Submodule 2| | === [[/Submodule 2|Submodule 2]]: Physical Computing, de bouwstenen === | ||
Je leert in | Je leert in deze submodule over de werking van een set sensoren en actuatoren en hoe je deze kunt gebruiken om een ''physical computer'' te maken. Je krijgt allerlei voorbeelden, sommige moet je zelf nabouwen zodat je leert hoe dat werkt. Dit heb je nodig om uiteindelijk zelf een physical computer te kunnen ontwikkelen. Je leert rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de sensoren en actuatoren en je leert hoe je een programma kunt maken dat gebruikmaakt van deze sensoren en actuatoren. | ||
[https://drive.google.com/open?id=1804QzMcXnbdfh--nlDww1ouJffCPoHWG6z8YHIq_cvE Opbouw en leerdoelen submodule 2] | [https://drive.google.com/open?id=1804QzMcXnbdfh--nlDww1ouJffCPoHWG6z8YHIq_cvE Opbouw en leerdoelen submodule 2] | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
[[/Submodule 1 | Inhoud submodules 2 (werk in uitvoering)]] | [[/Submodule 1 | Inhoud submodules 2 (werk in uitvoering)]] | ||
=== [[/Submodule 3| | === [[/Submodule 3|Submodule 3]]: Physical Computing, zelf ontwikkelen === | ||
Nu je weet welke bouwstenen je tot je beschikking hebt, kun je zelf een ''physical computer'' ontwerpen en bouwen. Je werkt in een team, jullie krijgen de keuze uit verschillende opdrachten. Of jullie komen zelf met een goed voorstel. Je maakt gebruik van de kennis die je hebt opgedaan in | Nu je weet welke bouwstenen je tot je beschikking hebt, kun je zelf een ''physical computer'' ontwerpen en bouwen. Je werkt in een team, jullie krijgen de keuze uit verschillende opdrachten. Of jullie komen zelf met een goed voorstel. Je maakt gebruik van de kennis die je hebt opgedaan in submodule twee. Het is belangrijk dat je gestructureerd werkt. Dat betekent onder meer het volgende. | ||
* Jullie werken steeds in kleine stapjes. Je ontwikkelt een klein onderdeel en evalueert dat. Pas als je daar tevreden over bent ga je weer verder. Hiermee voorkom je dat het te complex wordt en zorg je ervoor dat je steeds een werkend systeem hebt. | * Jullie werken steeds in kleine stapjes. Je ontwikkelt een klein onderdeel en evalueert dat. Pas als je daar tevreden over bent ga je weer verder. Hiermee voorkom je dat het te complex wordt en zorg je ervoor dat je steeds een werkend systeem hebt. | ||
* Je maakt bewuste keuzes die je kunt onderbouwen. Waarom gebruik je de ene sensor en niet de andere? Waarom kies je voor de ene oplossing en niet de andere? | * Je maakt bewuste keuzes die je kunt onderbouwen. Waarom gebruik je de ene sensor en niet de andere? Waarom kies je voor de ene oplossing en niet de andere? | ||
Regel 36: | Regel 36: | ||
== Project == | == Project == | ||
Het materiaal voor | Het materiaal voor de module Physical Computing is resultaat van het [[Project:Physical Computing]] |
Versie van 20 dec 2017 16:00
Module: Physical Computing
Bij physical computing draait het om computers die via sensoren en actuatoren de omgeving waarnemen en beïnvloeden. Enkele voorbeelden:
- De thermostaat bij je thuis die ervoor zorgt dat de temperatuur in huis aangenaam blijft. Het maakt gebruikt van één of meerdere sensoren die de temperatuur waarnemen en kan de verwarming in- en uitschakelen via een actuator.
- Een zelfrijdende auto, die op basis van allerlei sensoren ervoor zorgt dat je veilig op de plaats van bestemming aankomt zonder dat je zelf hoeft te rijden.
- Robots, zoals bijvoorbeeld door chirurgen wordt gebruikt om hele nauwkeurige operaties uit te voeren.
Dit zijn slechts enkele van de vele voorbeelden, de mogelijkheden van physical computing zijn echt enorm. In deze module leer wat de mogelijkheden zijn, maar ook wat de uitdagingen daarbij zijn. Je gaat ook zelf een physical computer bouwen.
De module bestaat uit drie submodules.
Submodule 1: Physical Computing, toepassingen in de maatschappij
Toepassingen van physical computing, en meer specifiek robotica, zie je op allerlei manieren terug in de maatschappij en de wereld om je heen. Denk hierbij aan robots in chirurgie, zelfrijdende auto's, mobiele telefoons, de koelkast en waterkoker thuis, etc, etc. We willen je laten zien wat de mogelijkheden zijn, maar ook wat de uitdagingen zijn. Je leert daarbij hoe dit soort toepassingen werken en hoe ze gebruikmaken van verschillende sensoren en actuatoren.
Opbouw en leerdoelen submodule 1
Inhoud submodules 1 (werk in uitvoering)
Submodule 2: Physical Computing, de bouwstenen
Je leert in deze submodule over de werking van een set sensoren en actuatoren en hoe je deze kunt gebruiken om een physical computer te maken. Je krijgt allerlei voorbeelden, sommige moet je zelf nabouwen zodat je leert hoe dat werkt. Dit heb je nodig om uiteindelijk zelf een physical computer te kunnen ontwikkelen. Je leert rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van de sensoren en actuatoren en je leert hoe je een programma kunt maken dat gebruikmaakt van deze sensoren en actuatoren.
Opbouw en leerdoelen submodule 2
Inhoud submodules 2 (werk in uitvoering)
Submodule 3: Physical Computing, zelf ontwikkelen
Nu je weet welke bouwstenen je tot je beschikking hebt, kun je zelf een physical computer ontwerpen en bouwen. Je werkt in een team, jullie krijgen de keuze uit verschillende opdrachten. Of jullie komen zelf met een goed voorstel. Je maakt gebruik van de kennis die je hebt opgedaan in submodule twee. Het is belangrijk dat je gestructureerd werkt. Dat betekent onder meer het volgende.
- Jullie werken steeds in kleine stapjes. Je ontwikkelt een klein onderdeel en evalueert dat. Pas als je daar tevreden over bent ga je weer verder. Hiermee voorkom je dat het te complex wordt en zorg je ervoor dat je steeds een werkend systeem hebt.
- Je maakt bewuste keuzes die je kunt onderbouwen. Waarom gebruik je de ene sensor en niet de andere? Waarom kies je voor de ene oplossing en niet de andere?
- Jullie werken goed samen door steeds duidelijk te maken wat er moet gebeuren, hoe de taken zijn verdeeld en goed met elkaar te communiceren.
Opbouw en leerdoelen submodule 3
Inhoud submodules 3 (werk in uitvoering)
Project
Het materiaal voor de module Physical Computing is resultaat van het Project:Physical Computing