Netwerken-0/Les7: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 6: | Regel 6: | ||
<quiz display="simple" shuffleanswers=true> | <quiz display="simple" shuffleanswers=true> | ||
{ | |||
{Je laptop computer (of mobiele telefoon): | |||
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
- heeft altijd hetzelfde IP-adres | |||
- | - is altijd met het internet verbonden | ||
+ | + heeft een IP-adres afhankelijk van het netwerk | ||
+ is niet altijd met het internet verbonden | |||
{Het IP protocol biedt: | |||
|type="[]"} | |||
- best-effort pakketcommunicatie | |||
- best-effort verbindingen | |||
- betrouwbare pakketcommunicatie | |||
- betrouwbare verbindingen | |||
{Een IP-adres van de vorm: 192.168.100.2 is: | |||
|type="[]"} | |||
+ een lokaal IPv4-adres | |||
- een globaal IPv4-adres | |||
- een lokaal IPv6-adres | |||
- een lokaal IPv6-adres | |||
{Het IP-protocol gebruikt mogelijk de volgende protocollen: | |||
|type="[]"} | |||
- FTP | |||
- TCP | |||
+ WiFi | |||
+ Ethernet | |||
- HTTP | |||
- UDP | |||
{De volgende protocollen gebruiken rechtstreeks het IP-protocol: | |||
|type="[]"} | |||
- FTP | |||
+ TCP | |||
- WiFi | |||
- Ethernet | |||
- HTTP | |||
+ UDP | |||
{Geef aan wat de verschillen tussen IPv6 en IPv4 zijn: | |||
|type="[]"} | |||
- er zijn geen verschillen | |||
- IPv4 heeft veel meer adressen dan IPv6 | |||
+ IPv6 heeft veel meer adressen dan IPv4 | |||
+ de grens tussen het netwerkdeel en het hostdeel is bij IPv6 voor alle netwerken gelijk | |||
- de grens tussen het netwerkdeel en het hostdeel is bij IPv4 voor alle netwerken gelijk | |||
</quiz> | </quiz> |
Huidige versie van 22 jan 2018 om 16:13
Het IP-protocol
Toetsvragen